快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商 種子招商 農(nóng)機(jī)農(nóng)膜 地區(qū)招商 火爆推薦企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機(jī)互動(dòng) 火爆產(chǎn)品資訊動(dòng)態(tài)
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì) 病蟲害了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
西紅柿 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 4.6 |
西紅柿 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.2 |
西紅柿 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 5 |
西紅柿 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.6 |
西紅柿 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 3.1 |
西紅柿 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4.3 |
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
西紅柿 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 3.1 |
西紅柿 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 4 |
西紅柿 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.8 |
西紅柿 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.19 |
西紅柿 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 5 |
西紅柿 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 5.6 |
西紅柿 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 4.5 |
西紅柿 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 3.6 |
西紅柿 | 云南省元謀縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
西紅柿 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 4.8 |
西紅柿 | 廣西田陽農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 廣西田陽縣果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.4 |
西紅柿 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 4.6 |
西紅柿 | 山東臨邑縣臨南蔬菜大市場(chǎng) | 3.2 |
西紅柿 | 山東寧津縣東崔蔬菜市場(chǎng)合作社 | 4.4 |
西紅柿 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 4 |
西紅柿 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.6 |
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
西紅柿 | 安徽安慶市龍獅橋蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.2 |
西紅柿 | 安徽亳州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
西紅柿 | 安徽碭山農(nóng)產(chǎn)品中心惠豐批發(fā)市場(chǎng) | 3.2 |
西紅柿 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.5 |
西紅柿 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
西紅柿 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
西紅柿 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.9 |
西紅柿 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 4 |
西紅柿 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.1 |
西紅柿 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 6.8 |
西紅柿 | 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
西紅柿 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心 | 4.1 |
西紅柿 | 廣東省廣州市江南農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.1 |
西紅柿 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3.3 |
西紅柿 | 河北樂亭縣冀東果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 2.04 |
西紅柿 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.8 |
西紅柿 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 5 |
西紅柿 | 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.7 |
西紅柿 | 黑龍江鶴崗萬圃源蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
西紅柿 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 3.75 |
西紅柿 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 7.2 |
西紅柿 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 3.3 |
西紅柿 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3.5 |
西紅柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 4.2 |
西紅柿 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
西紅柿 | 江蘇無錫朝陽市場(chǎng) | 3.3 |
西紅柿 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 4.8 |
(數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))...[查看詳細(xì)]
西紅柿今日價(jià)格多少錢一斤2020年8月18日
北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)西紅柿3.5元/公斤
北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)西紅柿2.8元/公斤
北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)西紅柿3元/公斤
北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)西紅柿3元/公斤...[查看詳細(xì)]
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
西紅柿 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2.8 |
西紅柿 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 3.2 |
西紅柿 | 太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2.7 |
西紅柿 | 天津市東麗區(qū)金鐘蔬菜市場(chǎng) | 2.4 |
西紅柿 | 天津市武清區(qū)大沙河蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.8 |
西紅柿 | 天津市西青區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 3.6 |
西紅柿 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2.6 |
西紅柿 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.5 |
西紅柿 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3 |
西紅柿 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.49 |
西紅柿 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發(fā)交易市場(chǎng) | 4.2 |
西紅柿 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 3.6 |
西紅柿 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
西紅柿 | 山東臨邑縣臨南蔬菜大市場(chǎng) | 2.5 |
西紅柿 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 3 |
西紅柿 | 山東青島萊西東莊頭蔬菜批發(fā) | 3 |
西紅柿 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.2 |
西紅柿 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.7 |
西紅柿 | 山西省臨汾市堯豐農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
西紅柿 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.7 |
西紅柿 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 山西運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.6 |
西紅柿 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
西紅柿 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2.1 |
西紅柿 | 山東德州黑馬農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 5.5 |
西紅柿 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2.4 |
西紅柿 | 四川南充北川農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.8 |
(數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià))
...[查看詳細(xì)]
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 平均價(jià) |
西紅柿 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 3 |
西紅柿 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 3.7 |
西紅柿 | 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2 |
西紅柿 | 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 4 |
西紅柿 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2.6 |
數(shù)據(jù)來源:市場(chǎng)報(bào)價(jià)...[查看詳細(xì)]
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險(xiǎn)!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
版權(quán)所有 www.pkggm.cn-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047
本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益
任何單位及個(gè)人不得發(fā)布欺騙性產(chǎn)品信息