2013年5月27日國內(nèi)復(fù)合肥出廠價格匯總
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-05-27 瀏覽量:1463 來源:化肥價格
2013年5月27日資訊 今日國內(nèi)復(fù)合肥出廠價格匯總:
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2300 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯(lián)盟 | 2600 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2840 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2540 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2690 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2500 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2618 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2588 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 13-05-27 | ||||
復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工<
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
![]() 復(fù)合肥出廠價格相關(guān)價格資訊
版權(quán)所有 www.pkggm.cn-火爆農(nóng)資招商網(wǎng) Copy Right©2009-2025 豫公網(wǎng)安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047 |