玉米價格行情2022年6月9日
玉米價格行情2022年6月9日
玉米價格(僅供參考) | |||
區(qū)域 | 6月9日 | ||
地區(qū) | 省/市 | 價格 | |
華東 | 安徽省 | 2975 | |
山東省 | 2843 | ||
浙江省 | 2900 | ||
江西省 | 3081 | ||
福建省 | 3023 | ||
江蘇省 | 2950 | ||
上海市 | 3004 | ||
西北 | 新疆 | 2600 | |
陜西省 | 2800 | ||
甘肅省 | 2749 | ||
青海省 | 2470 | ||
寧夏 | 3425 | ||
華中 | 河南省 | 2925 | |
湖南省 | 3085 | ||
湖北省 | 2992 | ||
華北 | 北京市 | 2684 | |
天津市 | 2820 | ||
山西省 | 2860 | ||
河北省 | 2859 | ||
內(nèi)蒙古 | 2850 | ||
華南 | 廣西省 | 2800 | |
廣東省 | 2704 | ||
海南省 | 2982 | ||
東北 | 遼寧省 | 2855 | |
黑龍江 | 2775 | ||
吉林省 | 2789 | ||
西南 | 四川省 | 2835 | |
貴州省 | 2888 | ||
云南省 | 3091 | ||
重慶市 | 2757 | ||
西藏 | 2133 |
(來源:玉米價格新行情報價)

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格
